华视CVR-100P-手持二三代身份证阅读器



该机具可用于快递行业寄件实名实时登记以及政府单位、企事业单位或民营企业的来访人员登记。在读取验证寄件人、来访人员身份信息的同时,可采集指纹、人像、快递单号及车辆信息,并通过3G/4G网络实时传送到后方管理平台,并在后期根据需要调用验证。
产品包含身份证阅读模块、指纹采集模块、摄像头模组、5吋触控彩屏、具备3G/4G通讯、身份证阅读、指纹采集的二次开发程序包和相关配套辅助工具程式。也可根据客户定制化的要求,增加或变更产品的配置,以达到满足客户的个性化需求。

1. 产品技术参数
名称 | 配置参数 | ||
型号 | CVR-100P | ||
尺寸 | 170*85*18mm,最厚处30mm | ||
重量 | 453g, | ||
主频 | 四核 1.5GHz | ||
内存 | 1GB | ||
机身存储 | 8GB | ||
扩展卡 | 一个TF卡槽、最大支持64G | ||
操作系统 | Android 4.4/ Android5.1(根据实际需求选配) | ||
显示器 | 尺寸 | 5吋 | |
分辨率 | 1280×720(HD 720P) | ||
显示比 | 16:10 | ||
屏幕 | 电容屏、多点触控 | ||
摄像头 | 后置500万像素 | ||
WiFi | 支持802.11b/g/n,最大速率54Mbps | ||
支持802.11i:AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2 | |||
蓝牙 | BLE4.0,IEEE 802.15,兼容 | ||
3G网络制式 | GSM:900/1800 MHz | ||
3G:WCDMA2100/900MHz | |||
4G网络制式 | 3G: WCDMA 2100MHz,TD-SCDMA:B34/B39 | ||
4G: FDD-LTE:B1/B3, TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 | |||
RFID | 符合ISO/IEC 14443 Type A/B协议标准 | ||
身份证读卡 | 支持读取居民身份证信息功能,内置居民身份证验证安全控制模块 | ||
指纹仪(可选配) | 半导体指纹头; | ||
USB接口 | 2.0HS,Micro USB,传输,调试,支持OTG | ||
电池容量 | 5400mAh | ||
电池类型 | 锂电池 | ||
读卡参数 | 读取距离 | 0-2cm | |
读取时间 | ≤1.5s | ||
工作频率(fc) | 13.56MHz(±7KHz) | ||
身份识别模块 | 内置非接触式阅读器可读取身份证文字、照片及指纹信息 | ||
引用标准 | 符合GA1153-2014《手持式居民身份证阅读器通用技术要求》和ISO/IEC 14443 Type B标准 | ||
指纹识别模块 | 分辨率500dpi,结合内置的指纹对比算法,可实现人证同一性对比 | ||
指纹识别 | 半导体按压式传感器,标准图像大小:256*360 pixel,有效采集面积:大于(14.25*19.3)mm2 | ||
平均无故障工作时间(MTBF) | >5000hrs | ||
天线能量输出 | 天线表面电磁场强度(Hmax)≤7.5A/m rms | ||
天线表面法线方向在最大读卡距离处电磁场强度(Hmin)≥1.5A/m rms |
核心功能
Ø 身份信息识别、验证
非接触式身份识别模块,可识别所有二代证信息,并验证真伪。
Ø 指纹采集与识别比对
半导体按压式传感器,结合内置的指纹对比算法,可实现人证同一性对比,同时该产品还具有人脸识别比对功能。
Ø 图像采集清晰
500万像素后置摄像头,可拍摄清晰完整的照片。
Ø 智能通讯
满足3G/4G、WiFi、蓝牙多种通讯方式。